TABELA DE PONOŽKY
| Designação | Hmotnosť |
|---|---|
| 3/4" x 3/4"1/8" | 0.88 |
| 7/8" x 7/8"1/8" | 1.04 |
| 1" x 1"1/8" | 1.20 |
| 1,1/8" x 1,1/8"1/8" | 1.36 |
| 1,1/4" x 1,1/4"1/8" | 1.52 |
| 1,1/2" x 1,1/2"1/8" | 1.85 |
| 2" x 2"1/8" | 2.49 |
| 3/4" x 3/4"3/16" | 1.26 |
| 7/8" x 7/8"3/16" | 1.51 |
| 1" x 1"3/16" | 1.75 |
| 1,1/4" x 1,1/4"3/16" | 2.23 |
| 1,1/2" x 1,1/2"3/16" | 2.72 |
| 2" x 2"3/16" | 3.68 |
| 2,1/2" x 2,1/2"3/16" | 4.65 |
| 3" x 3'3/16" | 5.62 |
| 1" x 1"1/4" | 2.25 |
| 1,1/4" x 1,1/4"1/4" | 2.90 |
| 1,1/2" x 1,1/2"1/4" | 3.54 |
| 2" x 2"1/4" | 4.83 |
| 2,1/2" x 2,1/2"1/4" | 6.12 |
| 3" x 3"1/4" | 7.41 |
| 4' x 4"1/4" | 9.99 |
| 1,1/2" x 1,1/2"5/16" | 4.33 |
| 2" x 2"5/16" | 5.942 |
| 2,1/2" x 2,1/2"5/16" | 7.553 |
| 3" x 3"5/16" | 9.16 |
| 1,1/2" x 1,1/2"3/8" | 5.08 |
| 2" x 2"3/8" | 7.01 |
| 2,1/2" x 2,1/2"3/8" | 8.95 |
| 3" x 3"3/8" | 10.89 |
| 4" x 4"3/8" | 14.76 |
| 2,1/2" x 2,1/2"1/2" | 11.61 |
| 3" x 3"1/2" | 14.19 |
| 4" x 4"1/2" | 19.35 |
Populárne Tagy: kantóneiras, dodávateľ, personalizovaný, veľkoobchodný, lacný, zľava, cenník, nízka cena, na sklade, bezplatný vzorkovač
Dvojica: Oceľové rohy
Ďalšie: ŠESŤBALENÉ BARY










