Vonkajší priemer 3 mm – 219 mm OD, mechanické trepanado até 42".
PODĽA PROCESU
Tubos de aço inoxidável sem costura e extrusão à quente ou laminado à frio.
Zvárané a natiahnuté rúrky.
Mechanické trepanado.


MATERIAIS
Aço Inoxidável: Austenitic: 304/304L/304H, 316/316L, 316Ti, 321/321H, 347/347H, 317/317L, 309/309S, 310S/310H.
Prepojené Aço: P5, P9, P11, P12, P22, P91.
Aço Liga de Níquel: 904L, Incoloy 800, 800H, 8810, N08020, N08825, N08028, N06022, N06625, N10276, Monel 400.
Ferritic – austenitic: Duplex a SuperDuplex: UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760

NORMY
ASTM, ASME, DIN, EURONORM, ISO, BS, AFNOR, JIS, GOST.
RÚRKYA(OCARBON COM E SAM COSTURAATE 6"
DIMENSOES
Nominálna pol. | 03 vonkajšie mm | • mm vnútorné | ■mm parede | ■ Kg/mt | Denon. | Plán č. |
1/4 | 13,70 | 9,24 | 2,24 | 0,63 | STD | 40 |
7,68 | 3,02 | 0,80 | XS | 80 | ||
3/8 | 17,10 | 12,53 | 2,31 | 0,85 | STD | 40 |
10,75 | 3,20 | 1,10 | XS | 80 | ||
15,80 | 2,77 | 1,26 | STD | 40 | ||
1/2 | 21,30 | 13,88 | 3,73 | 1,62 | XS | 80 |
11,78 | 4,78 | 1,95 | -- | 160 | ||
6,40 | 7,47 | 2,54 | XXS | |||
20,93 | 2,87 | 1,68 | STD | 40 | ||
3/4 | 26,70 | 18,85 15,55 | 3,91 5,56 | 2,19 2,89 | XS | 80 160 |
11,03 | 7,82 | 3,63 | XXS | -- | ||
26,64 | 3,38 | 2,50 | STD | 40 | ||
33,40 | 24,30 | 4,55 | 3,23 | XS | 80 | |
20,70 | 6,35 | 4,24 | -- | 160 | ||
15,22 | 9,09 | 5,54 | XXS | -- | ||
35,04 | 3,56 | 3,38 | STD | 40 | ||
1% | 42,20 | 32,46 | 4,85 | 4,46 | XS | 80 |
29,46 | 6,35 | 5,60 | -- | 160 | ||
22,76 | 9,70 | 7,75 | XXS | -- | ||
40,90 | 3,68 | 4,05 | STD | 40 | ||
1% | 48,30 | 38,10 | 5,08 | 5,40 | XS | 80 |
33,98 | 7,14 | 7,25 | 160 | |||
27,94 | 10,16 | 9,54 | XXS | -- | ||
52,51 | 3,91 | 5,43 | STD | 40 | ||
60,30 | 49,25 | 5,54 | 7,47 | XS | 80 | |
42,85 | 8,74 | 11,10 | -- | 160 | ||
38,19 | 11,07 | 13,44 | XXS | -- | ||
62,71 | 5,16 | &62 | STD | 40 | ||
2% | 73,00 | 59,01 | 7,01 | 11,40 | XS | 80 |
53,97 | 9,53 | 14,90 | -- | 160 | ||
44,99 | 14,02 | 20,39 | XXS | |||
77,92 | 5,49 | 11,28 | STD | 40 | ||
88,90 | 73,66 | 7,62 | 15,25 | XS | 80 | |
66,64 | 11,13 | 21,30 | -- | 160 | ||
58,42 | 15,24 | 27,65 | XXS | |||
3% | 101,60 | 90,12 | 5,74 | 13,56 | STD | 40 |
85,44 | 8,08 | 18,62 | XS | 80 | ||
102,26 | 6,02 | 16,06 | STD | 40 | ||
97,18 | &56 | 22,29 | XS | 80 | ||
114,30 | 92,04 | 11,13 | 28,25 | -- | 120 | |
87,32 | 13,49 | 33,51 | -- | 160 | ||
80,06 | 17,12 | 40,99 | XXS | -- | ||
128,30 | 6,55 | 21,76 | STD | 40 | ||
122,24 | 9,53 | 30,92 | XS | 80 | ||
141,30 | 115,90 | 12,70 | 40,24 | -- | 120 | |
109,54 | 15,88 | 49,05 | -- | 160 | ||
103,20 | 19,05 | 57,37 | XXS | |||
154,06 | 7,11 | 28,23 | STD | 40 | ||
146,34 | 10,97 | 42,52 | XS | 80 | ||
168,30 | 139,74 | 14,27 | 54,20 | -- | 120 | |
131,76 | 18,26 | 67,47 | -- | 160 | ||
124,38 | 21,95 | 79,11 | XXS | -- |
DIMENSOES
Nominálna pol. | ■ vonkajšie mm | mm vnútorné | mm parede | * Kg/mt | Denon. | Plán č. |
206,38 | 6,35 | 33,28 | -- | 20 | ||
205,00 | 7,04 | 36,76 | -- | 30 | ||
202,72 | 8,18 | 42,49 | STD | 40 | ||
198,46 | 10,31 | 53,07 | -- | 60 | ||
219,10 | 193,68 | 12,70 | 64,57 | XS | 80 | |
188,90 | 15,09 | 75,79 | -- | 100 | ||
182,56 | 18,26 | 90,32 | -- | 120 | ||
177,84 | 20,62 | 100,89 | -- | 140 | ||
174,62 | 22,23 | 107,78 | XXS | -- | ||
173,06 | 23,01 | 111,18 | 160 | |||
260,35 | 6,35 | 41,73 | 20 | |||
257,45 | 7,80 | 50,96 | -- | 30 | ||
254,51 | 9,27 | 60,24 | STD | 40 | ||
247,65 | 12,70 | 81,46 | XS | 60 | ||
10 | 273,10 | 242,87 | 15,09 | 95,84 | -- | 80 |
236,53 | 18,26 | 114,59 | -- | 100 | ||
230,17 | 21,44 | 132,85 | -- | 120 | ||
222,25 | 25,40 | 154,97 | XXS | 140 | ||
215,93 | 28,56 | 172,11 | 160 | |||
311,15 | 6,35 | 49,68 | 20 | |||
307,09 | 8,38 | 65,14 | -- | 30 | ||
304,79 | 9,53 | 73,76 | STD | -- | ||
303,23 | 10,31 | 79,71 | -- | 40 | ||
298,45 | 12,70 | 97,36 | XS | -- | ||
12 | 323,80 | 295,31 | 14,27 | 108,97 | -- | 60 |
288,89 | 17,48 | 131,81 | -- | 80 | ||
280,97 | 21,44 | 159,67 | -- | 100 | ||
273,05 | 25,40 | 186,75 | XXS | 120 | ||
266,69 | 28,58 | 207,87 | -- | 140 | ||
257,21 | 33,32 | 238,60 | -- | 160 | ||
342,90 | 6,35 | 54,63 | -- | 10 | ||
339,76 | 7,92 | 67,98 | -- | 20 | ||
336,54 | 9,53 | 81,21 | STD | 30 | ||
334,34 | 11,13 | 94,31 | -- | 40 | ||
330,20 | 12,70 | 107,28 | XS | -- | ||
14 | 355,60 | 325,42 | 15,09 | 126,51 | -- | 60 |
317,50 | 19,05 | 157,94 | -- | 80 | ||
307,94 | 23,83 | 194,64 | -- | 100 | ||
300,02 | 27,79 | 224,36 | 120 | |||
292,10 | 31,75 | 253,32 | -- | 140 | ||
284,18 | 35,71 | 281,49 | -- | 160 | ||
393,70 | 6,35 | 62,58 | -- | 10 | ||
390,56 | 7,92 | 77,92 | -- | 20 | ||
387,24 | 9,53 | 93,13 | STD | 30 | ||
381,00 | 12,70 | 123,18 | XS | 40 | ||
16 | 406,40 | 373,08 | 16,66 | 160,04 | -- | 60 |
363,52 | 21,44 | 203,26 | -- | 80 | ||
354,02 | 26,19 | 245,34 | -- | 100 | ||
344,48 | 30,96 | 286,33 | -- | 120 | ||
333,34 | 36,53 | 332,72 | -- | 140 | ||
325,42 | 40,49 | 364,94 | -- | 160 | ||
444,50 | 6,35 | 70,53 | -- | 10 | ||
441,36 | 7,92 | 87,85 | -- | 20 | ||
438,14 | 9,53 | 105,05 | STD | -- | ||
434,94 | 11,13 | 122,12 | -- | 30 | ||
431,80 | 12,70 | 139,07 | XS | -- | ||
18 | 457,20 | 428,66 | 14,27 | 155,90 | -- | 40 |
419,10 | 19,05 | 205,62 | -- | 60 | ||
409,54 | 23,83 | 254,24 | -- | 80 | ||
398,48 | 29,36 | 309,55 | -- | 100 | ||
387,34 | 34,93 | 363,33 | 120 | |||
377,86 | 39,67 | 408,21 | -- | 140 | ||
366,72 | 45,24 | 459,18 | -- | 160 |
DIMENSOES
Nominálna pol. | ■ vonkajšie mm | • mm vnútorné | mm parede | ■ Kg/mt | Denon. | Plán č. |
495,30 | 6,35 | 78,47 | 10 | |||
488,95 | 9,53 | 116,97 | STD | 20 | ||
482,60 | 12,70 | 154,97 | XS | 30 | ||
477,82 | 15,09 | 183,14 | -- | 40 | ||
20 | 508,00 | 466,76 | 20,62 | 247,78 | -- | 60 |
455,62 | 26,19 | 310,91 | -- | 80 | ||
442,92 | 32,54 | 381,20 | 100 | |||
431,80 | 38,10 | 441,06 | -- | 120 | ||
419,10 | 44,45 | 507,63 | -- | 140 | ||
407,98 | 50,01 | 564,24 | -- | 160 | ||
546,10 | 6,35 | 86,50 | -- | 10 | ||
539,74 | 9,53 | 129,01 | -- | 20 | ||
533,40 | 12,70 | 171,01 | XS | 30 | ||
527,04 | 15,88 | 212,52 | -- | 40 | ||
22 | 558,80 | 514,36 | 22,22 | 294,04 | -- | 60 |
501,66 | 28,57 | 374,04 | -- | 80 | ||
488,96 | 34,92 | 451,70 | -- | 100 | ||
476,26 | 41,27 | 527,37 | -- | 120 | ||
463,56 | 47,62 | 601,05 | -- | 140 | ||
450,86 | 53,97 | 672,73 | -- | 160 | ||
596,90 | 6,35 | 94,37 | -- | 10 | ||
590,54 | 9,53 | 140,81 | STD | 20 | ||
584,20 | 12,70 | 186,75 | XS | -- | ||
581,06 | 14,27 | 209,54 | -- | 30 | ||
574,64 | 17,48 | 254,74 | -- | 40 | ||
24 | 609,60 | 560,38 | 24,61 | 354,62 | -- | 60 |
547,68 | 30,96 | 441,30 | -- | 80 | ||
531,82 | 38,89 | 546,84 | -- | 100 | ||
517,56 | 46,02 | 639,18 | 120 | |||
504,86 | 52,37 | 719,16 | 140 | |||
490,52 | 59,54 | 806,74 | 160 | |||
647,70 | 6,35 | 102,30 | -- | |||
641,40 | 9,53 | 152,71 | STD | -- | ||
26 | 660,40 | 635,00 | 12,70 | 202,62 | XS | 20 |
628,64 | 15,88 | 252,04 | -- | |||
625,44 | 17,48 | 276,75 | -- | |||
622,30 | 19,05 | 300,95 | -- | |||
698,50 | 6,35 | 110,25 | -- | -- | ||
692,20 | 9,53 | 164,63 | STD | -- | ||
28 | 711,20 | 685,80 | 12,70 | 218,51 | XS | 20 |
679,44 | 15,88 | 271,90 | -- | 30 | ||
676,24 | 17,48 | 298,61 | ||||
673,10 | 19,05 | 324,79 | -- | -- | ||
749,30 | 6,35 | 118,19 | __ | |||
743,00 | 9,53 | 176,55 | STD | -- | ||
30 | 762,00 | 736,60 | 12,70 | 234,40 | XS | 20 |
730,24 | 15,88 | 291,77 | ||||
727,04 | 17,48 | 320,49 | 30 | |||
723,90 | 19,05 | 350,62 | -- | |||
800,10 | 6,35 | 126,14 | ||||
793,80 | 9,53 | 188,47 | STD | -- | ||
32 | 812,80 | 787,40 | 12,70 | 250,30 | XS | 20 |
781,04 | 15,88 | 311,63 | 30 | |||
777,84 | 17,48 | 342,36 | 40 | |||
774,70 | 19,05 | 372,46 | -- | |||
850,90 | 6,35 | 134,08 | ||||
844,60 | 9,53 | 200,39 | STD | -- | ||
34 | 863,60 | 838,20 | 12,70 | 266,19 | XS | 20 |
831,84 | 15,88 | 331,50 | 30 | |||
828,64 | 17,48 | 364,22 | 40 | |||
825,50 | 19,05 | 396,74 | -- | |||
901,70 | 6,35 | 142,03 | -- | |||
895,40 | 9,53 | 212,31 | STD | -- | ||
36 | 914,40 | 889,00 | 12,70 | 282,08 | XS | 20 |
882,64 | 15,88 | 351,36 | 30 | |||
879,44 | 17,48 | 386,09 | ||||
876,30 | 19,05 | 420,14 | 40 |
DIMENSOES
IDENT.
Nominálna pol. | ©3 vonkajšie mm | mm vnútorné | ■mm parede | p Kg/mt | Denon. | Plán č. |
952,50 | 6,35 | 151,29 | ||||
946,20 | 9,53 | 224,23 | ||||
38 | 965,20 | 939,80 | 12,70 | 297,97 | ||
933,44 | 15,88 | 371,23 | ||||
930,24 | 17,48 | 407,95 | ||||
927,10 | 19,05 | 443,97 | ||||
1003,30 | 6,35 | 159,34 | -- | -- | ||
997,00 | 9,53 | 236,1 5 | -- | -- | ||
40 | 1016,00 | 990,60 984,24 | 12,70 15,88 | 313,86 391,09 | -- | -- |
981,04 | 17,48 | 429,82 | -- | -- | ||
977,90 | 19,05 | 467,81 | -- |
NBR 5580
r " 1 DIMENSOES | |||||
Nominálna pol. | ■ vonkajšie mm | ■ mm vnútorné | mm parede | * Kg/mt preto | * Kg/mt pozinkovaný |
1/4 | 13,50 | 8,80 | 2,35 | 0,65 | -- |
3/8 | 17,20 | 12,50 | 2,35 | 0,85 | 0,89 |
1/2 | 21,30 | 16,00 | 2,65 | 1,22 | 1,27 |
3/4 | 26,90 | 21,60 | 2,65 | 1,58 | 1,65 |
1 | 33,70 | 27,20 | 3,25 | 2,44 | 2,55 |
1% | 42,40 | 35,90 | 3,25 | 3,14 | 3,28 |
1% | 48,30 | 41,80 | 3,25 | 3,61 | 3,77 |
2 | 60,30 | 53,00 | 3,65 | 5,10 | 5,33 |
2% | 76,10 | 68,80 | 3,65 | 6,51 | 6,80 |
88,90 | 80,80 | 4,05 | 8,47 | 8,85 | |
114,30 | 105,30 | 4,50 | 12,10 | 12,64 | |
139,70 | 130,00 | 4,85 | 16,20 | 16,93 | |
165,10 | 155,40 | 4,85 | 19,20 | 20,06 |
Populárne Tagy: trubica, dodávateľ, na mieru, veľkoobchod, lacné, zľava, cenník, nízka cena, na sklade, zadarmo vzorkovač










